Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sports
Sports
| Time | Palmeiras | Santos | Draw |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:29:59.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:31:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:33:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:35:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:37:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:44:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:46:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:50:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:52:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:01:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:11:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:14:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:16:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:22:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:33:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:37:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:41:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:45:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:54:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:56:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:02:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:05:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
| 2026-10-26T16:13:31.000Z | 40.0% | 33.0% | 27.0% |
Santos hosts Palmeiras in a Brazil Série A match on Wednesday, October 28, 2026 at 16:30 Mexico City time. Who takes the win? Take your position.