Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Argentina | Draw | Burkina Faso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T15:35:59.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-29T18:36:00.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-29T21:51:00.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T01:21:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T04:36:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T07:51:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T11:06:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T14:36:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T17:51:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T21:06:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T00:21:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T03:51:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T07:06:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T10:21:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T13:36:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T17:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T20:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T23:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T02:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T06:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T09:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T12:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T16:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T19:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T22:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T02:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T05:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T08:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T12:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T15:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T18:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T22:06:00.000Z | 92.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-06T01:39:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T14:06:29.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-15T02:33:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T07:21:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T11:21:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T15:21:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T17:04:07.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:21:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T20:57:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T02:09:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T06:57:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T12:09:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T17:21:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T19:17:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T19:30:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T19:44:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T19:57:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T20:09:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
Argentina and Burkina Faso meet in an international friendly on Saturday, October 3, 2026. Pick who wins or if they draw. Take your position.