Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Argentina | Draw | Burkina Faso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T15:35:59.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-29T18:21:00.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-29T21:21:00.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T00:36:00.000Z | 78.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T03:36:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T06:36:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T09:36:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T12:36:00.000Z | 91.0% | 14.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T15:36:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T18:51:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-09-30T21:51:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T00:51:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T03:51:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T06:51:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T10:06:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T13:06:00.000Z | 77.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T16:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T19:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-01T22:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T01:06:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T04:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T07:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T10:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T13:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T16:21:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T19:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-02T22:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T01:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T04:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T07:36:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T10:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T13:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T16:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T19:51:00.000Z | 85.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-03T22:51:00.000Z | 92.0% | 9.0% | 8.0% |
| 2026-10-04T17:10:55.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-05T21:45:10.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T00:07:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T02:29:55.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T13:51:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T17:52:58.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T22:16:42.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T02:39:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T06:39:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:27:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:39:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:51:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:04:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:16:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:27:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Sports
Sports
Argentina and Burkina Faso meet in an international friendly on Saturday, October 3, 2026. Pick who wins or if they draw. Take your position.