Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | Bitcoin | Dollar | Gold |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T01:59:59.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T02:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T03:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T04:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T05:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T06:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T07:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T08:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T09:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T09:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T10:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T11:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T12:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T13:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T14:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T15:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T16:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T17:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T18:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T18:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T19:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T20:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T21:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T22:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-21T23:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T00:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T01:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T02:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T03:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T03:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T04:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T05:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T06:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T07:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T08:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T09:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T10:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T11:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T11:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T12:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T13:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T14:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T15:30:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T16:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T17:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T18:15:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T19:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T20:00:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T20:45:00.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
| 2026-10-22T21:57:52.000Z | 54.0% | 33.0% | 13.0% |
Crypto
Three safe havens, one week. Where was your money best from Monday, October 19 to Sunday, October 25 (UTC time): in Bitcoin, in Gold or in Dollars? The option with the best percentage performance wins. If Bitcoin and Gold both go down, the Dollar wins. Starting prices (00:00 UTC on Monday, October 19, Binance): Bitcoin $82,108.01, Gold (PAXG) $4,180.00. Pick your safe haven.