Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | Bitcoin | Ethereum | XRP |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T00:24:59.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:26:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:28:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:30:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:32:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:34:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:36:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:38:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:40:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:42:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:44:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:46:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:48:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:50:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:52:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:54:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:56:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T00:58:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:00:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:02:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:04:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:06:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:08:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:10:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:12:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:15:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:17:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:19:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:21:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:23:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:25:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:27:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:29:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:31:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:33:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:35:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:37:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:39:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:41:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:43:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:45:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:47:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:49:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:51:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:53:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:55:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:57:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T01:59:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T02:01:00.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
| 2026-11-02T02:03:57.000Z | 51.0% | 49.0% | 46.0% |
Crypto
Who closes November in the green? Each crypto wins if its November monthly candle on Binance (UTC time) closes above its open. November opens: Bitcoin $77,582.02, Ethereum $2,255.65, Solana $95.54, XRP $1.2519. Pick who ends the month up.