Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | USD $0.0036 to USD $0.0040 | Below USD $0.0036 | USD $0.0040 to USD $0.0044 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T18:15:59.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:21:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:26:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:29:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:32:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:34:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:37:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:40:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:43:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:45:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:48:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:51:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:54:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:56:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T18:59:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:02:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:05:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:07:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:10:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:13:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:16:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:18:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:21:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:24:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:27:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:29:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:32:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:35:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:38:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:40:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:43:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:46:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:49:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:51:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:54:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T19:57:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:00:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:02:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:05:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:08:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:11:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:13:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:16:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:19:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:22:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:24:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:27:00.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2026-11-02T20:30:18.000Z | 30.0% | 25.0% | 25.0% |
Crypto
PUMP will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PUMP's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.