Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | Below USD $0.0050 | USD $0.0050 to USD $0.0058 | USD $0.0058 to USD $0.0066 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:24:59.000Z | 33.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T22:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T00:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T03:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T05:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T07:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T10:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T12:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T14:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T17:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T19:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T21:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T00:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T02:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T04:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T07:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T09:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T11:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T14:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T16:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T18:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T21:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T23:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T01:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T04:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T06:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T08:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T11:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T13:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T15:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T18:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T20:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T22:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T01:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T03:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T05:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T08:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T10:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T12:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T15:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T17:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T19:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T22:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T00:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T02:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T05:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T07:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T09:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T12:10:00.000Z | 59.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T14:26:41.000Z | 59.0% | 23.0% | - |
Crypto
PUMP will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PUMP's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.