Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | Above USD $0.0000044 | USD $0.0000039 to USD $0.0000044 | USD $0.0000034 to USD $0.0000039 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:41:59.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T22:42:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T01:12:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T03:27:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T05:42:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T08:12:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T10:27:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T12:57:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T15:12:00.000Z | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T17:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T19:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T22:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T00:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T02:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T05:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T07:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T09:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T12:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T14:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T16:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T19:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T21:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T23:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T02:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T04:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T06:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T09:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T11:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T13:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T16:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T18:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T20:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T23:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T01:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T03:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T06:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T08:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T11:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T13:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T15:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T18:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T20:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T22:42:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T01:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T03:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T05:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T08:12:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T10:27:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T12:57:00.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-13T15:17:20.000Z | 16.0% | 22.0% | 32.0% |
Crypto
PEPE will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PEPE's 60-minute Binance TWAP at the close. Pick your range and take your position.