Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
Crypto
| Time | Above USD $0.0000047 | USD $0.0000039 to USD $0.0000043 | Below USD $0.0000039 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:02:59.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:05:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:07:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:10:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:13:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:15:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:18:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:21:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:24:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:26:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:29:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:37:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:50:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:01:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:04:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:44:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:47:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:06:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:14:28.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
PEPE will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PEPE's 60-minute Binance TWAP at the close. Pick your range and take your position.