Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | USD $0.0076 to USD $0.0084 | USD $0.0068 to USD $0.0076 | Above USD $0.0084 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:36:59.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T01:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T03:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T04:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T05:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T07:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T08:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T10:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T11:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T13:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T14:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T15:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T17:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T18:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T20:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T21:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T22:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T00:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T01:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T03:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T04:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T05:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T07:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T08:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T10:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T11:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T12:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T14:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T15:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T17:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T18:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T19:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T21:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T22:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T00:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T01:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T02:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T04:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T05:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T07:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T08:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T09:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T11:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T12:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T14:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T15:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T16:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T18:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T19:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T21:12:55.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
Crypto
PENGU will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PENGU's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.