Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Crypto
| Time | Below USD $0.0075 | USD $0.0075 to USD $0.0085 | USD $0.0085 to USD $0.0095 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:28:59.000Z | 26.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T22:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T00:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T03:14:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T05:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T07:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T10:14:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T12:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T14:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T17:14:00.000Z | 39.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T19:29:00.000Z | 39.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T21:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T00:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T02:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T04:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T07:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T09:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T11:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T14:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T16:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T18:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T20:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T23:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T01:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T03:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T06:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T08:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T10:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T13:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T15:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T17:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T20:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T22:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T00:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T03:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T05:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T07:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T10:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T12:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T14:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T17:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T19:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T21:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T00:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T02:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T04:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T07:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T09:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T11:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T14:26:44.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
Crypto
PENGU will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by PENGU's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.