Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | USD $0.15 to USD $0.18 | USD $0.18 to USD $0.21 | Above USD $0.21 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T20:54:59.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T03:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T11:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T19:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T02:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T02:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T02:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T17:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T01:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T17:55:00.000Z | 47.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T01:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T09:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T16:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T00:55:00.000Z | 51.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T23:52:21.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T02:25:16.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T04:58:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-14T07:31:07.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T02:49:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T16:23:10.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T06:49:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T23:37:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T13:37:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T06:25:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T20:25:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T13:13:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T03:13:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T17:13:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T01:37:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T04:49:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T07:37:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T10:49:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T13:37:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T16:25:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:13:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:25:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:07:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:15:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:23:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:31:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:38:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:46:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:54:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T00:01:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Crypto
Crypto
FARTCOIN will close in one of these USD price ranges. Each range is an outcome and exactly one occurs. The outcome is decided by FARTCOIN's 60-minute Hyperliquid TWAP at the close. Pick your range and take your position.