Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | TRUMP | PEPE | DOGE |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T22:27:59.000Z | 40.0% | 24.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T22:43:00.000Z | 40.0% | 27.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:03:00.000Z | 40.0% | 27.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:23:00.000Z | 40.0% | 27.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:43:00.000Z | 40.0% | 27.0% | 36.0% |
| 2026-10-13T00:03:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:23:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:43:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:03:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:38:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:58:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:38:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:58:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:38:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:58:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:38:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:58:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:38:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:58:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:18:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:53:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:13:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:53:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:13:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:53:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:13:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:53:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:13:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:53:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:13:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:33:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:48:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:08:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:28:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:48:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:08:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:28:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:48:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T14:08:00.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T14:31:16.000Z | 35.0% | 27.0% | 37.0% |
Crypto
Crypto
Three memes, one week, one winner. Who rules from Monday, October 12 to Sunday, October 18 (UTC time): the original dog DOGE, the frog PEPE or the TRUMP token? The memecoin with the best percentage performance of the week wins, measured with the 60-minute Binance TWAP. If all three go down, the one that goes down least wins. Starting prices (TWAP from 00:00 to 01:00 UTC on Monday, October 12): DOGE $0.0868257, PEPE $0.00000422717, TRUMP $1.93878. Pick your champion.