Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Solana | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:12:59.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T01:28:00.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T02:43:00.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T04:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T05:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T06:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T08:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T09:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T11:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T12:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T14:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T15:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T16:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T18:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T19:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T21:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T22:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T23:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T01:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T02:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T04:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T05:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T06:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T08:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T09:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T11:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T12:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T14:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T15:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T16:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T18:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T19:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T21:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T22:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T23:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T01:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T02:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T04:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T05:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T06:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T08:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T09:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T11:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T12:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T14:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T15:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T16:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T18:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T19:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T21:13:26.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
Crypto
Crypto
Three giants, one week, one winner. Who rules from Monday, October 19 to Sunday, October 25 (UTC time): the king Bitcoin, the engine Ethereum or the speed of Solana? The crypto with the best percentage performance of the week wins. If all three go down, the one that goes down least wins. Starting prices (00:00 UTC on Monday, October 19, Binance): Bitcoin $82,108.01, Ethereum $2,409.81, Solana $104.05. Pick your champion.