Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Geopolítica
Fecha em 5 de outubro de 2026
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-18T03:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-19T07:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-20T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-21T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-22T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-23T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-24T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-26T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-27T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-28T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-29T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-30T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-01T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-02T23:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-04T03:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-05T07:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-06T11:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-07T15:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-08T19:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-09T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-10T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-12T03:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-13T07:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-14T11:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-15T15:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-16T19:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-17T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-19T03:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-20T03:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-21T07:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-22T11:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-23T15:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-24T19:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-25T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-27T03:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-28T07:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-29T07:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-30T11:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-07-31T15:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-01T19:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-02T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-04T03:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-05T07:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-06T11:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-07T11:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-08T15:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-09T19:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-10T23:27:49.000Z | 75.0% | 25.0% |
| 2026-08-12T05:24:51.000Z | 75.0% | 23.0% |
Resolva com o resultado oficial do primeiro turno do TSE (4 de outubro de 2026).