Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | Mariana Ochoa | Karina Torres | Yahir |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24T15:53:59.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-08-26T03:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-08-27T19:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-08-29T07:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-08-30T23:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-01T15:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-03T07:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-04T19:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-06T11:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-08T03:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-09T19:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-11T11:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-12T23:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-14T15:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-09-16T07:54:00.000Z | 5.0% | 16.0% | 12.0% |
| 2026-09-17T23:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-19T11:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-21T03:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-22T19:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-24T11:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-26T03:54:00.000Z | 5.0% | 99.0% | 12.0% |
| 2026-09-27T15:54:00.000Z | 5.0% | 14.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T07:54:00.000Z | 5.0% | 14.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T23:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T15:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T03:54:00.000Z | 5.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-15T16:35:06.000Z | 100.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-20T16:35:06.000Z | 100.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-25T16:35:06.000Z | 100.0% | 17.0% | 12.0% |
| 2026-10-30T04:35:06.000Z | 100.0% | 17.0% | 12.0% |
| 2026-11-04T04:35:06.000Z | 100.0% | 17.0% | 12.0% |
| 2026-11-07T04:35:06.000Z | 100.0% | 17.0% | 12.0% |
| 2026-11-08T04:35:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-09T03:23:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-09T22:59:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-11T00:11:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-11T22:35:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-12T17:23:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-12T20:59:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-13T00:59:06.000Z | 100.0% | 18.0% | 12.0% |
| 2026-11-13T04:59:06.000Z | 100.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-11-13T08:59:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T12:59:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T15:37:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T15:47:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T15:57:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T16:07:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T16:16:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T16:26:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-11-13T16:35:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Entretenimento
Entretenimento