Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Chivas | Outro | Cruz Azul |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T17:20:59.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:22:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:23:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:25:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:27:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:28:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:30:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:32:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:34:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:35:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:37:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:39:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:40:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:42:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:44:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:45:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:47:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:49:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:50:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:52:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:54:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:56:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:57:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T17:59:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:01:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:02:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:04:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:06:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:07:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:09:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:11:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:13:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:14:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:16:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:19:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:21:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:24:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:26:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:28:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:29:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:31:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:33:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:35:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:36:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:38:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:40:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:41:00.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
| 2026-11-02T18:43:43.000Z | 24.0% | 20.0% | 19.0% |
Esportes
O Apertura entra na reta final e a Liguilla está aberta: Chivas chega como favorito, com Cruz Azul e América colados e Toluca à espreita. Na Liguilla, o líder quase nunca vence. Quem levanta o troféu em dezembro?