Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | > $1.550 | > $1.575 | > $1.600 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T02:20:59.000Z | 48.0% | 25.0% | 12.0% |
| 2026-11-16T05:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T08:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T11:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T14:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T17:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T20:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-16T23:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T02:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T05:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T08:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T11:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T14:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T18:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-17T21:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T00:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T03:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T06:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T09:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T12:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T15:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T18:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-18T21:36:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T00:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T03:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T06:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T09:51:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T13:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T16:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T19:06:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-19T22:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-20T01:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-20T04:21:00.000Z | 48.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-20T07:21:00.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-20T10:36:00.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-20T17:27:37.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-21T03:30:23.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-21T13:49:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-21T17:01:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-21T20:14:59.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-21T23:35:54.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T03:01:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T06:17:45.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T09:38:40.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T12:50:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:01:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:13:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:25:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:38:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
| 2026-11-22T13:49:49.000Z | 99.0% | 25.0% | 14.0% |
Economia
Economia
O dólar é a obsessão financeira da Argentina. O oficial atacadista (A3500) está por volta de $1.545 e encadeia máximos semana após semana. Onde fecha na sexta-feira, 20 de novembro? Cada nível resolve separadamente e só conta o A3500 desse dia.