Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | Dólar | Bitcoin | Ouro |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T14:48:59.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-16T16:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-16T19:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-16T22:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T01:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T04:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T07:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T10:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T13:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T15:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T18:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-17T21:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T00:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T03:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T06:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T09:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T12:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T15:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T18:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-18T21:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T00:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T03:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T06:49:00.000Z | 37.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T09:49:00.000Z | 75.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T12:49:00.000Z | 75.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T14:49:00.000Z | 75.0% | 45.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T17:49:00.000Z | 75.0% | 19.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T20:49:00.000Z | 91.0% | 19.0% | 28.0% |
| 2026-11-19T23:49:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T02:49:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T05:49:00.000Z | 91.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T08:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T11:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T14:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T17:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T20:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-20T23:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T02:49:00.000Z | 90.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T05:49:00.000Z | 92.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T08:49:00.000Z | 92.0% | 9.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T11:49:00.000Z | 94.0% | 6.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T13:49:00.000Z | 94.0% | 6.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T16:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 28.0% |
| 2026-11-21T19:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-21T22:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-22T01:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-22T04:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-22T07:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-22T10:49:00.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2026-11-22T13:49:42.000Z | 92.0% | 6.0% | 4.0% |
Cripto
Cripto
Três refúgios, uma semana. Onde o seu dinheiro esteve melhor de segunda, 16, a domingo, 22 de novembro (horário UTC): em Bitcoin, em Ouro ou em Dólares? Vence a opção com o melhor desempenho percentual. Se o Bitcoin e o Ouro caírem, vence o Dólar. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 16, Binance): Bitcoin $65.330,00, Ouro (PAXG) $3.884,29. Escolha o seu refúgio.