Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Toluca | Monterrey | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:34:59.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:38:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:41:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:45:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:49:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:52:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T10:56:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:00:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:03:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:07:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:11:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:14:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:18:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:21:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:25:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:29:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:32:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:36:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:40:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:43:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:47:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:51:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:54:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T11:58:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:02:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:05:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:09:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:13:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:16:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:20:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:24:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:27:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:31:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:35:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:38:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:42:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:46:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:49:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:53:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T12:56:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:00:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:04:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:07:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:11:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:15:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:18:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:22:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:26:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:29:00.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
| 2026-11-02T13:33:11.000Z | 61.0% | 18.0% | 21.0% |
Esportes
O Toluca recebe o Monterrey no Nemesio Diez como favorito claro. Liga MX, Jornada 16. Toluca vence, Monterrey vence ou dá empate? Assuma sua posição.