Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Querétaro | Empate | Puebla |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:35:59.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:39:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:42:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:46:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:50:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:53:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T10:57:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:01:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:04:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:08:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:12:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:15:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:19:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:22:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:26:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:30:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:33:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:37:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:41:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:44:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:48:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:52:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:55:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T11:59:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:03:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:06:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:10:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:14:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:17:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:21:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:25:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:28:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:32:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:36:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:39:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:43:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:47:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:50:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:54:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T12:57:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:01:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:05:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:08:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:12:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:16:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:19:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:23:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:27:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:30:00.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
| 2026-11-02T13:34:17.000Z | 54.0% | 24.0% | 22.0% |
Esportes
O Querétaro recebe o Puebla no La Corregidora como favorito. Liga MX, Jornada 16. Querétaro vence, Puebla vence ou dá empate? Assuma sua posição.