Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
Esportes
| Time | Chivas | Cruz Azul | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T20:55:59.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-16T22:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T01:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T03:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T06:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T09:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T12:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T15:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T17:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T20:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-17T23:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T02:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T05:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T07:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T10:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T13:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T16:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T19:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-18T21:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T00:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T03:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T06:56:00.000Z | 43.0% | 33.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T09:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T11:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T14:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T17:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T20:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-19T22:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T01:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T04:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T07:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T10:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T12:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T15:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T18:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-20T21:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T00:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T02:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T05:56:00.000Z | 44.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T08:56:00.000Z | 44.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T11:56:00.000Z | 44.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T14:56:00.000Z | 44.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T16:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T19:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-21T22:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-22T01:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-22T04:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-22T06:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-22T09:56:00.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
| 2026-11-22T13:49:28.000Z | 43.0% | 36.0% | 24.0% |
Esportes
Guadalajara recebe Cruz Azul em uma partida da Liga MX, no domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:07 (horário da Cidade do México). Escolha quem vence ou se termina empatado e assuma sua posição.