Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Esportes
| Time | Não passa o corte | Do 31 ao último | De 11 a 30 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T17:19:59.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:21:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:22:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:24:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:26:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:27:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:29:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:31:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:33:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:34:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:36:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:38:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:39:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:41:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:43:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:44:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:46:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:48:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:49:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:51:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:53:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:55:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:56:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T17:58:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:00:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:01:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:03:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:05:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:06:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:08:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:10:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:12:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:13:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:15:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:17:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:18:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:20:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:22:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:23:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:25:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:27:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:28:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:30:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:32:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:34:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:35:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:37:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:39:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:40:00.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
| 2026-11-02T18:42:04.000Z | 56.0% | 24.0% | 14.0% |
Esportes
O PGA Tour continua no México: depois de passar o corte em Vallarta, Álvaro Ortiz, o mexicano mais bem colocado do field, joga em El Cardonal, o campo de Tiger Woods em Los Cabos. Ele já tem o cartão do PGA Tour para 2027. Onde vai terminar?