Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | Bitcoin | Ouro | Dólar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T17:01:59.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:02:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:04:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:05:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:07:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:08:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:09:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:11:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:12:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:14:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:15:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:16:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:18:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:19:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:21:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:22:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:24:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:25:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:26:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:28:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:29:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:31:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:32:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:33:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:35:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:36:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:38:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:39:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:40:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:42:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:43:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:45:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:46:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:47:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:49:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:50:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:52:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:53:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:55:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:56:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:57:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T17:59:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:00:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:02:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:03:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:04:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:06:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:07:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:09:00.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
| 2026-10-26T18:10:56.000Z | 42.0% | 36.0% | 22.0% |
Três refúgios, uma semana. Onde o seu dinheiro esteve melhor de segunda, 26 de outubro, a domingo, 1 de novembro (horário UTC): em Bitcoin, em Ouro ou em Dólares? Vence a opção com o melhor desempenho percentual. Se o Bitcoin e o Ouro caírem, vence o Dólar. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 26, Binance): Bitcoin $80.155,53, Ouro (PAXG) $4.009,42. Escolha o seu refúgio.