Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Solana | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T16:23:59.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:25:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:27:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:30:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:32:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:34:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:38:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:40:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:43:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:45:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:47:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:51:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:54:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:56:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T16:58:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:00:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:02:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:04:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:07:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:09:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:11:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:13:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:15:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:18:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:20:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:22:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:24:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:26:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:29:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:31:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:33:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:35:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:37:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:39:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:42:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:44:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:46:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:48:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:50:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:53:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:55:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:57:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T17:59:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T18:01:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T18:03:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T18:06:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T18:08:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-10-26T18:10:24.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
Cripto
Cripto
Três gigantes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 26 de outubro, a domingo, 1 de novembro (horário UTC): o rei Bitcoin, o motor Ethereum ou a velocidade da Solana? Vence a cripto com o melhor desempenho percentual da semana. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 26, Binance): Bitcoin $80.155,53, Ethereum $2.330,18, Solana $101,38. Escolha seu campeão.