Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | DOGE terá o melhor desempenho? | PEPE terá o melhor desempenho? | TRUMP terá o melhor desempenho? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03T16:45:59.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T16:53:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:02:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:10:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:19:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:27:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:35:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:44:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T17:52:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:01:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:09:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:17:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:26:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:34:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:43:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T18:51:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:00:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:08:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:16:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:25:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:33:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:42:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:50:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T19:58:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:07:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:15:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:24:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:32:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:40:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:49:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T20:57:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:06:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:14:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:22:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:31:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:39:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:48:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T21:56:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:05:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:13:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:21:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:30:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:38:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:47:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T22:55:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T23:03:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T23:12:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T23:20:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T23:29:00.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
| 2026-11-03T23:37:31.000Z | 44.0% | 42.0% | 14.0% |
Cripto
Cripto
Três memes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 2, a domingo, 8 de novembro (horário UTC): o cachorro original DOGE, o sapo PEPE ou o token TRUMP? Vence a memecoin com o melhor desempenho percentual da semana, medido com a TWAP de 60 minutos da Binance. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (TWAP das 00:00 às 01:00 UTC de segunda, 2): DOGE $0,0753685, PEPE $0,0000048955, TRUMP $1,70973. Escolha seu campeão.