Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Solana | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T00:24:59.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:26:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:28:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:30:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:32:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:34:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:36:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:38:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:40:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:43:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:45:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:47:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:51:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:53:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:55:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:57:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T00:59:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:01:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:03:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:05:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:07:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:09:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:11:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:13:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:16:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:18:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:20:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:22:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:24:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:26:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:28:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:30:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:32:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:34:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:36:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:38:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:40:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:42:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:44:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:46:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:49:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:51:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:53:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:55:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:57:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T01:59:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T02:01:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T02:03:00.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
| 2026-11-02T02:05:45.000Z | 37.0% | 35.0% | 28.0% |
Cripto
Cripto
Três gigantes, uma semana, um só vencedor. Quem domina de segunda, 2, a domingo, 8 de novembro (horário UTC): o rei Bitcoin, o motor Ethereum ou a velocidade da Solana? Vence a cripto com o melhor desempenho percentual da semana. Se as três caírem, vence a que cair menos. Preços de largada (00:00 UTC de segunda, 2, Binance): Bitcoin $78.424,99, Ethereum $2.282,54, Solana $94,75. Escolha seu campeão.