Otros
Cierra el 1 de diciembre de 2026
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-01T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-01T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-02T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-02T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-03T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-03T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-04T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-04T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-05T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-05T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-06T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-06T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-06T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-07T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-07T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-08T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-08T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-09T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-09T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-10T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-10T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-11T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-11T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-12T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-12T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-13T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-13T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-13T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-14T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-14T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-15T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-15T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-16T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-16T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-17T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-17T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-18T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-18T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-19T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-19T15:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-20T03:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-20T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-20T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-21T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-21T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-22T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-22T19:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-23T07:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-23T23:08:47.000Z | 14.0% | 86.0% |
Quintana Roo, en plena zona de huracanes del Caribe, es de los estados más expuestos. ¿Un huracán categoría 3 o más tocará tierra directamente en el estado antes del 30 de noviembre de 2026? Toma tu posición.