Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Emergency Response Rooms (Sudán) | Médicos Sin Fronteras | Otro ganador |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T22:42:59.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-29T05:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-29T12:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-29T20:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-30T03:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-30T11:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-09-30T19:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-01T02:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-01T10:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-01T17:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-02T01:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-02T09:43:00.000Z | 14.0% | 11.0% | 46.0% |
| 2026-10-02T16:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T00:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T07:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T15:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T22:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T06:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 16.0% |
| 2026-10-04T14:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 16.0% |
| 2026-10-04T21:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 16.0% |
| 2026-10-05T05:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 16.0% |
| 2026-10-05T12:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 16.0% |
| 2026-10-05T20:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-06T04:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-06T11:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-06T19:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-07T02:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-07T10:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-07T18:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T01:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T09:43:00.000Z | 13.0% | 11.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T16:43:00.000Z | 13.0% | 12.0% | 4.0% |
| 2026-10-09T00:43:00.000Z | 13.0% | 12.0% | 4.0% |
| 2026-10-09T07:43:00.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T08:03:39.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T08:27:16.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T08:47:55.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T09:11:32.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T09:32:11.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T09:44:00.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T09:49:54.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T09:55:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:01:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:06:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:12:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:18:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:23:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:29:04.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:34:10.000Z | 13.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2026-10-09T10:40:04.000Z | 13.0% | 12.0% | - |
Geopolítica
Geopolítica
El Premio Nobel de la Paz 2026 se anuncia el 9 de octubre en Oslo. Hay 287 candidatos y ningún favorito claro: el líder en las apuestas, las Emergency Response Rooms de Sudán, apenas ronda el 14%. Este mercado reparte las opciones entre los candidatos más nombrados y un "Otro" para el resto. Elegí a quién le ves más chance.