Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Otro ganador | Donald Trump | Emergency Response Rooms (Sudán) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T22:49:59.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T07:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T17:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T03:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T12:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T22:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T08:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T18:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T04:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T14:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T23:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T09:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T19:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T05:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T15:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T01:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T10:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T20:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T06:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T16:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T02:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T12:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T21:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T07:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T17:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T10:50:33.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T16:51:38.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-14T17:28:37.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T04:20:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T23:29:42.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T16:44:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T12:20:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T05:30:47.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T21:56:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T17:32:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T11:31:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T21:56:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T01:32:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T05:08:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T08:44:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T12:20:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T15:56:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T18:58:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:08:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:18:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:27:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:37:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:47:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:56:32.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Geopolítica
Geopolítica
El Premio Nobel de la Paz 2026 se anuncia el 9 de octubre en Oslo. Hay 287 candidatos y ningún favorito claro: el líder en las apuestas, las Emergency Response Rooms de Sudán, apenas ronda el 14%. Este mercado reparte las opciones entre los candidatos más nombrados y un "Otro" para el resto. Elegí a quién le ves más chance.