Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Geopolítica
| Time | Perú | Argentina | Uruguay |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19T16:22:59.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T17:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T19:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T20:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-19T22:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T00:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T01:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T03:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T04:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T06:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T07:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T09:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T11:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T12:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T14:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T15:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T17:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T19:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T20:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T22:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-20T23:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T01:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T03:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T04:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T06:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T07:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T09:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T10:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T12:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T14:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T15:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T17:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T18:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T20:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T22:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-21T23:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T01:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T02:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T04:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T06:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T07:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T09:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T10:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T12:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T13:53:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T15:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T17:08:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T18:38:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T20:23:00.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
| 2026-10-22T21:57:22.000Z | 74.0% | 71.0% | 74.0% |
Geopolítica
El Papa León XIV tiene programado su primer viaje a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre: Uruguay, Argentina y Perú. El 13 de octubre fue operado del pulmón y salió del hospital el 17 de octubre; el Vaticano dice que quiere viajar. ¿A qué países llega antes de que termine 2026? Cada país se resuelve por separado.