Geopolítica
Cierra el 5 de octubre de 2026
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-18T07:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-19T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-21T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-22T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-23T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-25T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-26T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-28T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-29T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-01T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-02T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-03T23:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-05T07:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-06T19:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-08T03:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-09T15:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-10T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-12T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-13T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-15T03:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-16T15:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-17T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-19T11:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-20T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-22T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-23T15:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-25T03:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-26T11:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-27T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-29T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-07-30T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-01T03:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-02T11:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-03T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-05T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-06T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-08T03:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-09T15:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-10T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-12T11:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-13T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-15T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-16T15:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-18T03:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-19T11:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-20T23:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-22T07:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-23T19:27:49.000Z | 75.0% | 23.0% |
| 2026-08-25T04:48:56.000Z | 75.0% | 23.0% |
Resuelve con el resultado oficial de primera vuelta del TSE (4 de octubre de 2026).