| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-15T14:53:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:01:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:08:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:16:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:23:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:31:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:38:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:46:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T15:54:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:01:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:09:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:16:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:24:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:31:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:39:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:47:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T16:54:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:02:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:09:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:17:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:24:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:32:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:40:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:47:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T17:55:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:02:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:10:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:17:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:25:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:33:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:40:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:48:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T18:55:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:03:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:10:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:18:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:26:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:33:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:41:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:48:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T19:56:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:03:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:11:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:19:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:26:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:34:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:41:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:49:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T20:56:46.000Z | 85.0% | 85.0% |
| 2026-07-15T21:05:33.000Z | 85.0% | 15.0% |
Resuelve SÍ si la convención nacional del PL (25 de julio de 2026, São Paulo) confirma oficialmente a Flávio Bolsonaro como candidato a la presidencia de la República en la chapa del partido. Resuelve NO si el PL confirma en su lugar a otro precandidato (incluyendo pero no limitado a Michelle Bolsonaro), o si la convención no logra formalizar ninguna candidatura presidencial antes del cierre del mercado. Si la convención se pospone más allá del 5 de agosto de 2026 (fecha límite habitual de registro ante el TSE) sin confirmación clara, resuelve NO. Autoridad decisora: anuncio oficial del PL (dirección nacional) y/o registro formal de candidatura (DRAP) ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El Partido Liberal (PL) celebra su convención nacional el 25 de julio de 2026 en São Paulo, donde debe oficializar su candidatura presidencial rumbo a la primera vuelta del 4 de octubre. Flávio Bolsonaro es el precandidato designado por su padre Jair Bolsonaro, pero atraviesa una campaña desgastada: pérdida de apoyo evangélico, el escándalo de financiamiento de la película 'Dark Horse' vinculado al banquero Daniel Vorcaro, y una ruptura pública con Michelle Bolsonaro, mencionada por sectores del PL como posible sustituta. La dirección del partido (Valdemar Costa Neto) trabaja en reconciliar a ambos y espera confirmar a Flávio en la convención.