Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | ¿Asiste Claudia Sheinbaum en persona a la cumbre del G20 en Miami? | ¿Asiste Xi Jinping en persona a la cumbre del G20 en Miami? | ¿Asiste Vladimir Putin en persona a la cumbre del G20 en Miami? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20T01:18:59.000Z | 80.0% | 75.0% | 15.0% |
| 2026-11-20T02:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 15.0% |
| 2026-11-20T03:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 15.0% |
| 2026-11-20T04:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 15.0% |
| 2026-11-20T06:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 15.0% |
| 2026-11-20T07:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T08:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T09:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T11:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T12:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T13:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T14:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T16:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T17:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T18:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T19:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T20:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T22:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-20T23:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T00:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T01:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T03:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T04:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T05:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T06:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T08:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T09:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T10:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T11:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T13:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T14:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T15:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T16:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T18:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T19:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T20:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T21:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-21T22:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T00:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T01:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T02:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T03:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T05:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T06:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T07:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T08:49:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T10:04:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T11:19:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T12:34:00.000Z | 80.0% | 75.0% | 22.0% |
| 2026-11-22T13:49:35.000Z | 80.0% | - | - |
Geopolítica
Geopolítica
Estados Unidos recibe la cumbre de líderes del G20 el 14 y 15 de diciembre de 2026 en Trump National Doral, Miami. ¿Quién llega en persona?