| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-17T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-17T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-18T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-18T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-19T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-19T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-20T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-20T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-20T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-21T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-21T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-22T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-22T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-23T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-23T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-24T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-24T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-25T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-25T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-25T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-26T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-26T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-27T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-27T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-28T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-28T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-29T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-29T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-30T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-30T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-30T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-01T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-01T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-02T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-02T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-03T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-03T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-04T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-04T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-05T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-05T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-05T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-06T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-06T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-07T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-07T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-08T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-08T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-09T05:19:27.000Z | 37.0% | 63.0% |
Resuelve con el anuncio oficial de una fecha de elección presidencial por parte de la autoridad electoral venezolana reconocida; rumores, propuestas no oficiales o calendarios tentativos no cuentan.
Resuelve Sí si el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, o el órgano electoral sucesor reconocido por el gobierno en funciones de Venezuela al momento del anuncio, comunica oficialmente una fecha específica para la realización de elecciones presidenciales, en o antes del 31 de diciembre de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México. La fecha anunciada puede ser dentro o fuera de 2026; lo que importa es que el anuncio oficial se haga durante el período del mercado. No cuentan: propuestas no oficiales, calendarios tentativos, rumores de prensa, ni declaraciones de funcionarios sin comunicado formal del órgano electoral. Se verifica mediante comunicado oficial del CNE; en su defecto, el reporte de Reuters. Resuelve No si no hay anuncio oficial calificado en el período.