| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T06:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T20:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T10:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T17:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T00:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T14:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T21:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T04:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T18:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T01:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T08:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T22:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T05:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T12:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T02:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T09:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T16:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T05:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T12:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T02:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T09:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T16:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T06:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T20:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T10:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T17:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T00:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T14:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T21:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T04:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T18:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T01:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T08:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T22:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-09T05:19:27.000Z | 32.0% | 70.0% |
Rosalía trae su LUX Tour a la CDMX y la demanda no afloja: ya son cinco noches en el Palacio de los Deportes (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto), y la residencia ya creció una vez por la presión de boletos. La pregunta es si da para una más. ¿Abre Rosalía una sexta fecha en el Palacio o se queda en cinco?
Resuelve Sí si en o antes del 21 de agosto de 2026 (23:59 CDMX) se anuncia oficialmente o se pone a la venta una sexta fecha de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, adicional a las cinco ya confirmadas (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto). Se confirma mediante Ticketmaster México o anuncio oficial de la artista u OCESA. No cuentan fechas en otros recintos o ciudades, ni la reprogramación de alguna de las cinco ya confirmadas. Resuelve No en cualquier otro caso.