Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
Cierra el 1 de enero de 2027
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T04:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T09:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T14:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T19:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T23:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T04:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T09:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T14:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T19:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T00:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T05:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T10:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T14:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T19:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T00:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T05:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T10:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T15:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T20:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T01:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T05:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T10:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T15:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T20:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T01:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T06:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T11:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T16:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T20:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T01:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T06:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T11:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T16:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T21:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T02:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T07:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T11:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T16:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T21:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T02:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T07:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T12:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T17:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T22:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T02:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T07:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T12:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T17:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T23:37:05.000Z | 22.0% | 79.0% |
La tortilla, básico de la mesa mexicana. ¿Su precio promedio nacional (tortillería) romperá los $25 el kilo antes de que acabe 2026, según Profeco? Sí o No.