Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
| Time | > $90 | > $95 | > $100 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23T13:56:59.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T13:59:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:03:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:06:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:09:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:13:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:16:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:19:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:23:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:26:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:29:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:33:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:36:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:39:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:43:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:46:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:49:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:53:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:56:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:59:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:03:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:06:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:09:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:13:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:16:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:19:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:22:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:26:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:29:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:32:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:36:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:39:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:42:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:46:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:49:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:52:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:56:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:59:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:02:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:06:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:09:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:12:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:16:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:19:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:22:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:26:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:29:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:32:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:36:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:39:45.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
Economía
El petróleo mexicano se enfrió y ronda los $95 el barril tras tocar $105 a mitad de mes. ¿Dónde lo deja el viernes 16 de octubre? Cada nivel ($90, $95 y $100) se resuelve por separado con el precio oficial de la mezcla de ese día; solo cuenta ese número, no los altibajos de la semana. ¿Aguanta o se sigue enfriando?