Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Economía
| Time | > $4,000 | > $4,100 | > $4,200 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06T20:55:59.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-06T22:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T00:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T02:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T03:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T05:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T07:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T09:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T10:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T12:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T14:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T16:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T18:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T19:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T21:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-07T23:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T01:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T03:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T04:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T06:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T08:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T10:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T12:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T13:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T15:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T17:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T19:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T21:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-08T22:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T00:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T02:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T04:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T06:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T07:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T09:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T11:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T13:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T15:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T16:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T18:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T20:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-09T22:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T00:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T01:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T03:41:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T05:26:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T07:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T09:11:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T10:56:00.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
| 2026-11-10T12:48:03.000Z | 70.0% | 40.0% | 18.0% |
Economía
El oro cotiza cerca de $4,050 la onza, por encima de $4,000 tras un otoño muy volátil. ¿Dónde lo deja el viernes 13 de noviembre? Cada nivel ($4,000, $4,100 y $4,200) se resuelve por separado con el precio oficial de la LBMA de ese día; solo cuenta ese número, no los altibajos de la semana. ¿Hasta dónde llega?