Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Economía
| Time | Mantiene | Baja | Sube |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T03:09:59.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T05:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T08:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T11:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T15:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T18:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-16T21:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T00:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T03:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T06:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T10:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T13:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T16:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T19:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-17T22:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T01:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T05:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T08:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T11:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T14:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T17:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-18T20:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T00:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T03:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T06:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T09:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T12:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T15:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T19:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-19T22:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T01:10:00.000Z | 80.0% | 17.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T04:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T07:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T10:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T14:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T17:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T20:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-20T23:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T02:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T05:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T09:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T12:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T15:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T18:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 3.0% |
| 2026-11-21T21:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T00:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T04:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T07:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T10:10:00.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T13:49:40.000Z | 80.0% | 19.0% | 5.0% |
Economía
La tasa de Banxico marca el costo del crédito y el rendimiento del ahorro de millones de mexicanos. Tras el recorte de noviembre quedó en 6.25%, y el banco dijo que la mantendría ‘un tiempo prolongado’. El 17 de diciembre la Junta de Gobierno toma su última decisión del año: el consenso se inclina a mantener y una minoría aún ve un recorte. ¿Sube, mantiene o baja?