Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Francia | Empate | Italia |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08T19:02:59.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T19:33:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T20:33:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T21:18:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T22:18:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T23:03:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-08T23:48:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T00:48:00.000Z | 52.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T01:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T02:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T03:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T04:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T05:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T05:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T06:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T07:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T08:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T09:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T10:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T11:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T11:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T12:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T13:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T14:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T15:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T16:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T17:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T17:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T18:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T19:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T20:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T21:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T22:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T22:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-09T23:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T00:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T01:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T02:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T03:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T04:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T04:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T05:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T06:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T07:33:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T08:18:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T09:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T10:03:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T10:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T11:48:00.000Z | 56.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-11-10T12:47:36.000Z | 55.0% | 25.0% | 23.0% |
Deportes
Deportes
El clásico europeo de la ventana: Italia recibe a Francia en la fase de liga de la Nations League. ¿Gana Italia, gana Francia o hay empate? Toma tu posición.