Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | España | Empate | Chequia |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08T19:01:59.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-08T19:32:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-08T20:32:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-08T21:17:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-08T22:17:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-08T23:02:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T00:02:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T00:47:00.000Z | 83.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T01:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T02:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T03:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T04:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T05:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T06:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T06:47:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T07:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T08:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T09:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T10:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T11:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T12:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T12:47:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T13:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T14:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T15:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T16:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T17:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T18:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T18:47:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T19:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T20:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T21:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T22:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-09T23:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T00:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T00:47:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T01:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T02:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T03:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T04:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T05:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T06:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T06:47:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T07:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T08:32:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T09:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T10:17:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T11:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T12:02:00.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
| 2026-11-10T12:47:12.000Z | 87.0% | 12.0% | 5.0% |
Deportes
Deportes
La campeona de Europa visita Praga como gran favorita. ¿Puede Chequia dar la sorpresa en casa? ¿Gana Chequia, gana España o hay empate? Toma tu posición.
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información