Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
Deportes
| Time | Atlético | Empate | Viking |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17T20:07:59.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-17T22:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T00:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T02:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T05:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T07:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T09:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T12:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T14:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T16:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T18:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T21:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-18T23:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T01:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T04:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T06:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T08:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T11:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T13:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T15:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T18:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T20:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-19T22:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T01:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T03:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T05:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T07:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T10:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 4.0% |
| 2026-11-20T12:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T14:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T17:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T19:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-20T21:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T00:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T02:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T04:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T07:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T09:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T11:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T14:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T16:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T18:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T20:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-21T23:23:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T01:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T03:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T06:08:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T08:38:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T10:53:00.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
| 2026-11-22T13:11:10.000Z | 84.0% | 11.0% | 5.0% |
Deportes
Atlético Madrid recibe a Viking FK en un partido de la UEFA Champions League, el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 14:00 hora del centro de México. Elige quién gana o si terminan en empate y toma tu posición.