Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Deportes
| Time | Real Madrid | Roma | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T20:05:59.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T02:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T09:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T17:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T00:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T07:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T14:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T21:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T04:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T12:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T19:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T02:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T09:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T16:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T00:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T07:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T14:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T21:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T04:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T11:06:00.000Z | 42.0% | 30.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T19:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T02:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T09:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T16:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T23:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T07:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T14:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T21:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T04:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T11:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T19:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T02:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T09:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T16:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T23:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T06:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T14:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T21:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-06T04:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-06T11:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-06T18:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T02:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T09:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T16:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T23:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-08T06:06:00.000Z | 42.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-08T13:06:00.000Z | 57.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-10-08T21:06:00.000Z | 57.0% | 32.0% | 25.0% |
| 2026-10-09T04:06:00.000Z | 57.0% | 32.0% | 25.0% |
| 2026-10-09T11:15:25.000Z | 55.0% | 32.0% | 25.0% |
Roma recibe a Real Madrid en la UEFA Champions League, jornada 2. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.