Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Chile | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:48:59.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T02:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T09:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T05:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T12:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T19:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T02:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T09:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T17:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T00:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T07:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T05:49:00.000Z | 23.0% | 68.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T12:49:00.000Z | 23.0% | 63.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T19:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T02:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T09:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T17:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T00:49:00.000Z | 28.0% | 66.0% | 26.0% |
| 2026-10-07T06:38:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:27:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T21:13:36.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T04:01:47.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T10:49:59.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T12:46:37.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T14:43:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T17:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T19:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T21:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:21:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:17:57.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:14:35.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:10:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:18:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:25:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:32:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:39:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:46:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:54:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:01:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
México y Chile se enfrentan en un amistoso internacional el martes 6 de octubre de 2026. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.