Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Chile | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:48:59.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T03:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T12:49:00.000Z | 21.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-09-30T20:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T04:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T12:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-01T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T05:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T13:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-02T21:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T06:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T14:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-03T22:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T06:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T15:49:00.000Z | 23.0% | 52.0% | 27.0% |
| 2026-10-04T23:49:00.000Z | 23.0% | 62.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T07:49:00.000Z | 23.0% | 68.0% | 27.0% |
| 2026-10-05T16:49:00.000Z | 23.0% | 63.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T00:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T08:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-06T16:49:00.000Z | 23.0% | 66.0% | 24.0% |
| 2026-10-07T00:49:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:52:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T14:56:39.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T22:00:29.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T11:57:18.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T15:29:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T06:59:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T23:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T16:35:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T09:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T02:04:57.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T16:11:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T11:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T02:15:48.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T08:11:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T11:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T14:35:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T17:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T20:35:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T23:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T02:59:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T04:50:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T04:58:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:07:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:15:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:31:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:40:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T05:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
México y Chile se enfrentan en un amistoso internacional el martes 6 de octubre de 2026. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.