Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Manchester City | PSG | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T19:39:59.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T03:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T12:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T22:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T07:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T16:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T01:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T11:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T20:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T05:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T14:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T00:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T09:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T18:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T03:40:00.000Z | 44.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T13:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T22:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T07:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T16:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T02:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T11:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T20:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T05:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T15:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T00:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T09:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T18:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T04:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T13:40:00.000Z | 46.0% | 28.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T22:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-06T07:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-06T17:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T02:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T11:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-07T20:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-08T06:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-08T15:40:00.000Z | 46.0% | 38.0% | 28.0% |
| 2026-10-09T00:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 25.0% |
| 2026-10-09T09:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 25.0% |
| 2026-10-09T19:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 25.0% |
| 2026-10-10T04:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-10T13:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-10T22:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-11T08:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-11T17:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-12T02:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-12T11:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-12T21:40:00.000Z | 44.0% | 38.0% | 31.0% |
| 2026-10-13T06:40:00.000Z | 46.0% | 34.0% | 31.0% |
| 2026-10-13T16:37:47.000Z | 46.0% | 34.0% | 25.0% |
Deportes
Manchester City recibe a PSG en la UEFA Champions League, jornada 2. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.