Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Barcelona | Empate | Alavés |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:33:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:39:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:02:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:08:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:11:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:14:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:20:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:23:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:29:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:32:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:38:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:41:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:43:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:49:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T15:58:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:04:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:10:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:13:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:16:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:19:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:22:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:25:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:28:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:30:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:33:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:39:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:42:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:45:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:48:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:51:00.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
| 2026-10-26T16:54:38.000Z | 87.0% | 9.0% | 4.0% |
Deportes
Barcelona recibe a Alavés en un partido de La Liga - Spain, el sábado 31 de octubre de 2026 a las 14:00 hora del centro de México. Elige quién gana o si terminan en empate y toma tu posición.