Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Cierra el 12 de octubre de 2026
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-28T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T08:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T14:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-29T21:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T03:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-30T22:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T05:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T11:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-07-31T18:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T00:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T13:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-01T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T02:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T08:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T15:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-02T21:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T04:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-03T23:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T05:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T12:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-04T18:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T13:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-05T20:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T02:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T09:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T15:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-06T22:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T04:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T10:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T17:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-07T23:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T06:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T12:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-08T19:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T01:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T07:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T14:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-09T20:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T03:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T09:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T16:37:58.000Z | 15.0% | 15.0% |
| 2026-08-10T23:30:42.000Z | 15.0% | 85.0% |
Un monoplaza de F1 rugiendo por Reforma o el Zócalo, con Checo al volante y la ciudad paralizada: la postal que México nunca ha tenido en semana de Gran Premio. Con el regreso de Checo y Cadillac estrenándose, la tentación de montar el show está ahí. Pero cerrar avenidas en la CDMX no es trámite menor y el promotor no ha dicho nada. ¿Se arma la exhibición callejera, o se queda en el Autódromo? Toma tu posición.