Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Cierra el 13 de agosto de 2026
| Time | Toluca | FC Dallas |
|---|---|---|
| 2026-08-06T17:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T19:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T22:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T00:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T02:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T04:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T06:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T08:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T10:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T12:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T14:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T16:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T18:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T20:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T22:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T00:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T03:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T05:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T07:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T09:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T11:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T13:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T15:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T17:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T19:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T21:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T23:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T01:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T03:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T05:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T08:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T10:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T12:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T14:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T16:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T18:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T20:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T22:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T00:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T02:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T04:34:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T06:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T08:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T10:49:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T13:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T15:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T17:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T19:04:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T21:19:14.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T23:29:34.000Z | 48.0% | 52.0% |
Toluca contra FC Dallas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:00 hrs de la Ciudad de México. Aquí no hay empate: si los 90 minutos terminan igualados, se define en penales y el que gane la tanda gana el mercado.