Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Necaxa | Juárez | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23T14:27:59.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:29:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:31:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:32:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:34:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:36:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:38:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:40:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:41:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:43:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:45:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:47:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:49:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:50:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:52:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:54:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:56:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:58:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T14:59:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:01:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:03:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:05:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:07:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:08:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:10:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:12:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:14:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:15:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:17:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:19:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:21:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:23:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:24:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:26:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:28:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:30:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:32:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:33:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:35:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:37:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:39:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:41:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:42:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:44:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:46:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:48:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:50:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:51:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:53:00.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
| 2026-10-23T15:55:11.000Z | 55.0% | 22.0% | 23.0% |
Deportes
El Necaxa recibe al Juárez en el Victoria como favorito claro. Liga MX, Jornada 14. ¿Gana Necaxa, gana Juárez o hay empate? Toma tu posición.