Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Monterrey | Chivas | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23T14:27:59.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:29:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:31:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:32:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:34:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:36:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:38:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:39:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:41:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:43:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:45:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:46:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:48:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:50:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:52:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:53:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:55:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:57:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T14:59:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:00:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:02:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:04:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:06:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:07:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:09:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:11:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:13:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:14:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:16:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:18:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:20:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:21:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:23:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:25:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:27:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:28:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:30:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:32:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:34:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:35:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:37:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:39:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:41:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:42:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:44:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:46:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:48:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:49:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:51:00.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
| 2026-10-23T15:53:44.000Z | 38.0% | 33.0% | 29.0% |
Deportes
Rayados contra Chivas en el BBVA: un clásico igualadísimo. Liga MX, Jornada 14. ¿Gana Monterrey, gana Chivas o hay empate? Toma tu posición.