Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Cierra el 11 de agosto de 2026
| Time | Columbus Crew | Pumas |
|---|---|---|
| 2026-08-06T17:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-06T19:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-06T21:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T00:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T02:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T04:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T06:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T08:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T10:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T12:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T14:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T16:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T18:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T20:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-07T22:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T00:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T02:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T04:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T06:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T09:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T11:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T13:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T15:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T17:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T19:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T21:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-08T23:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T01:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T03:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T05:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T07:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T09:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T11:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T13:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T15:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T18:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T20:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-09T22:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T00:04:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T02:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T04:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T06:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T08:19:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T10:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T12:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T14:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T16:34:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T18:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T20:49:12.000Z | 62.0% | 62.0% |
| 2026-08-10T22:52:16.000Z | 62.0% | 38.0% |
Columbus Crew contra Pumas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, martes 11 de agosto de 2026 a las 17:30 hrs de la Ciudad de México. Aquí no hay empate: si los 90 minutos terminan igualados, se define en penales y el que gane la tanda gana el mercado.